|      | 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 «Все для фронта, все для Победы!» - этот лозунг стал главным с первых дней войны, определил основу жизни страны на протяжении всего военного лихолетья. 
									 
									 
 Черемнов Илья Андреевич родился 20.08.1927 года. Призван в армию на Дальневосточный фронт 20.11.1944 года. Демобилизован 11.12.1951 года в звании ефрейтора. Награжден орденом Отечественной войны 2 ст, медалями «За отвагу», «За победу над Японией» и юбилейными. 
 
 
									 Каковы были людские и материальные потери СССР во время войны? Как менялись цены на продукты в 1941-1945 годах? Сколько стоил выпуск отдельных видов вооружения? Ответы на эти и другие вопросы можно найти в юбилейном статистическом сборнике Росстата «Великая Отечественная война», презентация которого прошла 6 мая во время совместной онлайн-конференции Росстата и Музея Победы. На мероприятии был дан старт мультимедийному порталу Росстата «Цифры победы» (цифрыпобеды.рф). 3692 истории о статистиках... 
									 Алтайский филиал РАНХиГС совместно с Управлением Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай проводит Баттл школьников «Статистическая грамотность молодёжи Алтая», который состоится 13 мая 2020 года с 9:00 до 22:00 (по местному времени) на открытой платформе Алтайского филиала РАНХиГС. В рамках «Статистического баттла» необходимо будет ответить всего на 40 тестовых заданий. 
									 Раз в пять лет Росстат издает юбилейный статистический сборник «Великая Отечественная война». Через «сухие» цифры статистики читатели и исследователи узнают, как жила наша страна в тяжелейшее военное и послевоенное время. Данные о демографических потерях, показатели развития экономики и социальной сферы – часть сведений представлена впервые 
									 Когда мы говорим о Победе в Великой Отечественной войне, мы в первую очередь подчеркиваем беспримерный ратный подвиг бойцов, трудовой подвиг народа в тылу. Но нельзя не вспомнить о служащих государственных органов, которые просто добросовестно выполняли свою подчас незаметную, но необходимую стране работу. Например, о сотрудниках государственной статистики. 
									 Попов Филлип Матвеевич родился 15 июля 1926 года. Призван в армию 09.08.1943 года. Воевал на 2 Забайкальском фронте, демобилизован 03.10.1945 года в звании рядового. Награжден орденом Отечественной войны 1ст, медалями «За боевые заслуги» и юбилейными. 
									 Останин Александр Васильевич родился 10.09.1924 года. Призван в армию на Украинский фронт 10 августа 1942 года. Демобилизован 03 марта 1947 года в звании "рядовой". Награжден орденами Красной Звезды и Славы, медалями За отвагу, Г.К.Жукова и юбилейными. 
									 
									 
									 Мерзляков Гаврил Осипович родился 05 апреля 1923 года, призван в декабре 1941 года рядовым на отдельный ремонтный фронт восстановительных работ. Демобилизован в 1947г. Награжден орденом Отечественной войны 2 ст, медалью «За взятие Кенигсберга». 
									 Мерзляков Гаврил Осипович родился 05 апреля 1923 года, призван в декабре 1941 года рядовым на отдельный ремонтный фронт восстановительных работ. Демобилизован в 1947г. Награжден орденом Отечественной войны 2 ст, медалью «За взятие Кенигсберга» и юбилейными. Новости 2081 - 2100 из 2912 Начало | Пред. | 103 104 105 106 107 | След. | Конец 
 | 
 | 
 
    




