Соузгинское сельское поселение

График сбора, транспортирпования, размещения твердых коммунальных отходов на территории МО "Майминский район"

Понедельник, Среда, Пятница

№ п/п Адреса расположения контейнеров кол-во контейнеров
  село Соузга
58 ул. Набережная, 4 1
59 кл. Набережная, 9 2
60 ул. Набережная, 14 2
61 ул. Набережная, 16 1
62 ул. Набережная, 44 2
63 ул. Набережная, 54 1
64 ул. Набережная, 58 3
65 пер. Речной, 8 1
66 пер. Речной, 1 2
67 пер. Новый, 2 1
68 ул. Центральная, 8 2
69 ул. Центральная, 11 2
70 ул. Центральная, 17 3
71 ул. Центральная, 19 А 2
72 ул. Центральная, 23 3
73 ул. Центральная, 27 2
74 ул. Центральная, 48 А 2
75 ул. Центральная, 45 1
76 ул. Центральная, 55 1
77 ул. Центральная, 63 2
78 ул. Центральная, 80 2
79 ул. Солнечная, 15 2
80 ул. Солнечная, 31 2
81 ул. Трактовая, 44 2
82 ул. Трактовая, 94 2
83 ул. Трактовая,22 а 2
84 ул. Айская, 17 2
85 ул. Айская, 21 1
86 ул. Айская, 28 1
87 ул. Айская, 6 2
88 пер. Сосновый, 4 2
89 ул. Лесная, 19 2
90 ул. Лесная, 6 2
91 ул. Подгорная, 10 2
92 ул. Подгорная, 21 1
93 ул. Подгорная, 21 А 1
94 ул. Подгорная, 25 А 1
95 ул. Подгорная, 9 2
96 ул. Молодежная, 5 2
97 ул. Молодежная, 29 2
98 ул. Молодежная, 33 2
99 ул. Мичурина, 2 1
100 ул. Мичурина, 16 2
101 ул. Мичурина, 23 2
102 ул. Мичурина, 30 2
103 ул. Зеленая, 5 2
104 ул. Зеленая, 18 1
105 ул. Зеленая, 19 2
106 пер. Школьный, 10 2
107 пер. Березовый, 3 Б 2
108 пер. Березовый, 12 2
109 ул. Веселая, 11 1
110 ул. Веселая, 9 2
111 ул. Шишкова, 2/2 1
112 ул. Шишкова, 6 2
113 ул. Шишкова, 9 2
  ИТОГО 99
  село Черемшанка (планируемый сбор)
114 ул. Садовая, 6 2
115 ул. Садовая, 16 1
116 ул. Садовая, 4 1
117 ул. Садовая, 8 1
118 пер. Дворовой, 6 2
119 пер. Дворовой, 12 2
120 ул. Дорожная, 6 2
121 ул. Дорожная, 26/1 2
  ИТОГО 13