Приложение №3 к Решению сессии Майминского районного Совета депутатов №11-04 от 21 апреля 2009 года Об утверждении муниципальной целевой программы «Газификация
муниципального образования «Майминский район» на 2009-2011годы» | ||||
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
| ||||
Источник и направления расходов | Финансовые затраты, млн. руб. | |||
Всего: | В том числе по годам: | |||
2009 | 2010 | 2011 | ||
ВСЕГО ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ | 395,3 | 181,7 | 105 | 108,6 |
в том числе из: | ||||
республиканского бюджета | 20 | 20 | 0 | 0 |
федерального бюджета | 90 | 30 | 30 | 30 |
местного бюджета | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
внебюджетных источников | 284,4 | 131,4 | 74,7 | 78,3 |
(ОАО "Газпром" и прочие) | ||||
Перевод муниципальных котельных на газ в том числе из: | 247,8 | 124,2 | 60 | 63,6 |
республиканского бюджета | ||||
федерального бюджета | ||||
внебюджетных источников | 247,8 | 124,2 | 60 | 63,6 |
(инвестиции, кредиты банков и прочие) | ||||
Проектирование сетей низкого давления | 20 | 20 | 0 | 0 |
республиканского бюджета | 20 | 20 | ||
федерального бюджета | ||||
местного бюджета | ||||
Строительство газораспределительных сетей низкого давления (300 мм в.с.), в том числе из: | 90 | 30 | 30 | 30 |
республиканского бюджета | ||||
федерального бюджета | 90 | 30 | 30 | 30 |
местного бюджета | ||||
внебюджетных источников | ||||
(ОАО "Газпром" и прочие) | ||||
Проектирование, строительство и подключение индивидуальных домовладений к газоснабжению, в том числе: | 37,5 | 7,5 | 15 | 15 |
республиканского бюджета | ||||
федерального бюджета | ||||
местного бюджета | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
внебюджетных источников | 36,6 | 7,2 | 14,7 | 14,7 |
(средства собственников домовладений) |